Проект управления качеством циркония и тестирование
| Тестовые элементы | Единица | Тестовое оборудование и спецификации | Методы и процедуры испытаний | Фотографии оборудования | |||||||
| Размер частиц | мм | Спиральный микрометр, электронный микроскоп, анализатор размера частиц | Измерьте размер частиц 50 шариков циркония с помощью микрометра; Используйте два - точка и три точки с помощью электронного микроскопа, чтобы измерить размер частиц; Проанализируйте размер частиц с помощью анализатора размера частиц с помощью оптического отслеживания и алгоритмов. | ![]() |
|||||||
| Сокрушительная сила | N | Th - 8201 s тестирование | Используйте тестирование Th - 8201 S, чтобы проверить 50 случайно выбранных шариков циркония. | ![]() |
|||||||
| Твердость | Hv. | HVS - 50 Цифровой тест твердости виккерс | Используйте HVS - 50 Цифровой тестер твердость Vickers с давлением 9,8N и время удержания 15 с. | ![]() |
|||||||
| Тестовые элементы | Единица | Тестовое оборудование и спецификации | Методы и процедуры испытаний | Фотографии оборудования | ||||||
| Истинная плотность | G/CM3 | Тестер плотности | Метод смещения газа (масса/объем). | ![]() |
||||||
| Объемная плотность | G/CM3 | Тестер с массовой плотностью | Проведите тест на кормление с тестером объемной плотности (масса/объем). | ![]() |
||||||
| Сферичность | % | Два - измеренный измерительный прибор | Случайно выберите 20 шариков циркония для тестирования (минимальный/максимальный диаметр шарика). | ![]() |
||||||
| Тестовые элементы | Единица | Тестовое оборудование и спецификации | Методы и процедуры испытаний | Фотографии оборудования | |||||
| Истирание | PPM/HR | Планетальная мельница | Используйте 500 г циркония шариков + 300 g воды и запустите планетарную мельницу с высокой скоростью при 900 революциях в течение 4 часов. | ![]() |
|||||
| Поверхность | - | Электронный микроскоп | Сфотографируйте гладкость, царапины, дефекты и т. Д. Поверхности при различных увеличениях ({{1} x). | ![]() |
|||||
| Поперечное сечение | - | Электронный микроскоп | Вставьте, отполируйте поперечный раздел и случайным образом выбирайте шарики циркония, чтобы обнаружить внутренние поры, трещины, дефекты и т. Д. При разных увеличениях (30 - 2500 x). | ||||||









